Uusikuu toistuu yhtä usein kuin täysikuu – noin 29,5 vuorokauden välein. Uusi kuu ei näy Maan pinnalle – ainakaan paljaalla silmällä, sillä silloin kuun pimeä puoli on Maahan päin.
Uuden kuun voi tyypillisesti havaita esimerkiksi auringonpimennyksen aikaan: tällöin kuu asettuu Maan ja Auringon väliin peittäen Auringon valon käytännössä kokonaan.
Uusikuu vuoden 2022 kalenterissa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maalis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Touko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesä | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinä | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syys | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joulu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikuu vuoden 2022 kalenterissa
- Tammikuun 2. 2022 klo 20.34
- Helmikuun 1. 2022 klo 7.46
- Maaliskuun 2. 2022 klo 19.35
- Huhtikuun 1. 2022 klo 9.25
- Huhtikuun 30. 2022 klo 23.29
- Toukokuun 30. 2022 klo 14.31
- Kesäkuun 29. 2022 klo 5.53
- Heinäkuun 28. 2022 klo 20.56
- Elokuun 27. 2022 klo 11.18
- Syyskuun 26. 2022 klo 0.55
- Lokakuun 25. 2022 klo 13.49
- Marraskuun 24. 2022 klo 0.58
- Joulukuun 23. 2022 klo 12.17