Täysikuusta on liikkunut legendoja ja totuuksia erilaisissa yhteyksissä kautta aikain. Täysikuu toistuu karkeasti 29,5 vuorokauden välein. Sillä on tunnetusti vaikutuksia mm. vuorovesi-ilmiöön sekä ainakin joidenkin tutkimusten mukaan ihan tieteellisesti myös ihmisten unirytmiin. Vastakkaisiakin tutkimuksia tosin on.
Täysikuu tarkoittaa käytännössä sitä, että Kuun valoisa puoli näkyy Maahan kokonaisuudessaan. Tämä puolestaan johtuu siitä, että Aurinko heijastaa valoa Kuun pintaan – Maan ollessa näiden kahden välissä.
Täysikuu on siis kalenterissa tyypillisesti kerran kuukaudessa, mutta noin 2,5 vuoden välein – johtuen kuunkierron pituudesta eli noin 29,5 vuorokaudesta – osuu täysikuu kahteen kertaan samalle kalenterikuukaudelle. Tällöin puhutaan kansankielellä ns. ’sinisestä kuusta’.
Täysikuu 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Täysikuun päivämäärät vuoden 2024 kalenterissa
- Tammikuun 25. 2024
- Helmikuun 24. 2024
- Maaliskuun 25. 2024
- Huhtikuun 24. 2024
- Toukokuun 23. 2024
- Kesäkuun 22. 2024
- Heinäkuun 21. 2024
- Elokuun 19. 2024
- Syyskuun 18. 2024
- Lokakuun 17. 2024
- Marraskuun 15. 2024
- Joulukuun 15. 2024