
Uusikuu toistuu yhtä usein kuin täysikuu – noin 29,5 vuorokauden välein. Uusi kuu ei näy Maan pinnalle – ainakaan paljaalla silmällä, sillä silloin kuun pimeä puoli on Maahan päin.
Uuden kuun voi tyypillisesti havaita esimerkiksi auringonpimennyksen aikaan: tällöin kuu asettuu Maan ja Auringon väliin peittäen Auringon valon käytännössä kokonaan.
Kuun liikkeet 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikuu vuoden 2023 kalenterissa
- Tammikuun 21. 2023 klo 22.53
- Helmikuun 20. 2023 klo 9.05
- Maaliskuun 21. 2023 klo 19.23
- Huhtikuun 20. 2023 klo 07.12
- Toukokuun 19. 2023 klo 18.53
- Kesäkuun 18. 2023 klo 07:37
- Heinäkuun 17. 2023 klo 21:31
- Elokuun 16. 2023 klo 12:38
- Syyskuun 15. 2023 klo 04:39
- Lokakuun 14. 2023 klo 20:55
- Marraskuun 13. 2023 klo 11:27
- Joulukuun 13. 2023 klo 01:31