Uusikuu toistuu yhtä usein kuin täysikuu – noin 29,5 vuorokauden välein. Uusi kuu ei näy Maan pinnalle – ainakaan paljaalla silmällä, sillä silloin kuun pimeä puoli on Maahan päin.
Uuden kuun voi tyypillisesti havaita esimerkiksi auringonpimennyksen aikaan: tällöin kuu asettuu Maan ja Auringon väliin peittäen Auringon valon käytännössä kokonaan.
Kuukalenteri 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikuu vuoden 2024 kalenterissa
- Tammikuun 11. 2024
- Helmikuun 10. 2024
- Maaliskuun 10. 2024
- Huhtikuun 8. 2024
- Toukokuun 8. 2024
- Kesäkuun 6. 2024
- Heinäkuun 6. 2024
- Elokuun 4. 2024
- Syyskuun 3. 2024
- Lokakuun 12. 2024
- Marraskuun 1. 2024
- Joulukuun 1. 2024