
Täysikuu on kalenterissa tyypillisesti kerran kuukaudessa, mutta noin 2,5 vuoden välein – johtuen kuunkierron pituudesta eli noin 29,5 vuorokaudesta – osuu täysikuu kahteen kertaan samalle kalenterikuukaudelle. Tällöin puhutaan kansankielellä ns. ’sinisestä kuusta’.
Täysikuukalenteri 2022 - Milloin on seuraava täysikuu?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syys | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Täysikuun päivämäärät ja kellonajat vuoden 2022 kalenterissa
- Tammikuun 18. 2022 klo 01.49
- Helmikuun 16. 2022 klo 18.57
- Maaliskuun 18. 2022 klo 9.18
- Huhtikuun 16. 2022 klo 21.56
- Toukokuun 16. 2022 klo 7.15
- Kesäkuun 14. 2022 klo 14.52
- Heinäkuun 13. 2022 klo 21.38
- Elokuun 12. 2022 klo 4.36
- Syyskuun 10. 2022 klo 13.00
- Lokakuun 9. 2022 klo 23.55
- Marraskuun 8. 2022 klo 13.03
- Joulukuun 8. 2022 klo 6.09