Vuoden 2023 ensimmäinen viikko alkaa maanantaista 2.1. Riippuen vuodesta, viikkoja saattaa olla 52 tai 53. Tänä vuonna luku on 52.
Alta löydät koko vuoden 2023 kalenterin, johon lisätty sekä viikkonumerot, että tärkeimmät merkkipäivät.
Tarkemman listauksen virallisista ja epävirallisista merkkipäivistä löydät tästä kuukausittaisesta kalenterista.
Tammikuu 2023 | Helmikuu 2023 | Maaliskuu 2023 | Huhtikuu 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | |||
1 | Su | Uudenvuodenpäivä | 52 | 1 | Ke | 5 | 1 | Ke | 9 | 1 | La | Aprillipäivä | 13 | |||||
2 | Ma | 1 | 2 | To | 5 | 2 | To | 9 | 2 | Su | Palmusunnuntai | 13 | ||||||
3 | Ti | 1 | 3 | Pe | Alvar Aallon päivä | 5 | 3 | Pe | 9 | 3 | Ma | 14 | ||||||
4 | Ke | 1 | 4 | La | 5 | 4 | La | 9 | 4 | Ti | 14 | |||||||
5 | To | 1 | 5 | Su | Runebergin päivä | 5 | 5 | Su | 9 | 5 | Ke | 14 | ||||||
6 | Pe | Loppiainen | 1 | 6 | Ma | Saam. kansallisp. | 6 | 6 | Ma | Hiihtoloma (Pohj.) | 10 | 6 | To | 14 | ||||
7 | La | 1 | 7 | Ti | 6 | 7 | Ti | 10 | 7 | Pe | Pitkäperjantai | 14 | ||||||
8 | Su | 1 | 8 | Ke | 6 | 8 | Ke | Naistenpäivä | 10 | 8 | La | Romanien kans.pv. | 14 | |||||
9 | Ma | 2 | 9 | To | 6 | 9 | To | 10 | 9 | Su | Pääsiäispäivä | 14 | ||||||
10 | Ti | 2 | 10 | Pe | 6 | 10 | Pe | 10 | 10 | Ma | 2. Pääsiäispäivä | 15 | ||||||
11 | Ke | 2 | 11 | La | 6 | 11 | La | 10 | 11 | Ti | 15 | |||||||
12 | To | 2 | 12 | Su | 6 | 12 | Su | 10 | 12 | Ke | 15 | |||||||
13 | Pe | 2 | 13 | Ma | 7 | 13 | Ma | 11 | 13 | To | 15 | |||||||
14 | La | 2 | 14 | Ti | Ystävänpäivä | 7 | 14 | Ti | 11 | 14 | Pe | 15 | ||||||
15 | Su | 2 | 15 | Ke | 7 | 15 | Ke | 11 | 15 | La | 15 | |||||||
16 | Ma | 3 | 16 | To | 7 | 16 | To | 11 | 16 | Su | 15 | |||||||
17 | Ti | 3 | 17 | Pe | 7 | 17 | Pe | 11 | 17 | Ma | 16 | |||||||
18 | Ke | Krist.yks.rukouspv. | 3 | 18 | La | 7 | 18 | La | 11 | 18 | Ti | 16 | ||||||
19 | To | Pyhän Henrikin mp. | 3 | 19 | Su | Laskiaissunnuntai | 7 | 19 | Su | M. Canthin päivä | 11 | 19 | Ke | 16 | ||||
20 | Pe | 3 | 20 | Ma | Hiihtoloma (Etelä) | 8 | 20 | Ma | Kevätpv. tasaus | 12 | 20 | To | 16 | |||||
21 | La | 3 | 21 | Ti | Laskiaistiistai | 8 | 21 | Ti | 12 | 21 | Pe | 16 | ||||||
22 | Su | 3 | 22 | Ke | 8 | 22 | Ke | 12 | 22 | La | 16 | |||||||
23 | Ma | 4 | 23 | To | 8 | 23 | To | 12 | 23 | Su | 16 | |||||||
24 | Ti | 4 | 24 | Pe | 8 | 24 | Pe | 12 | 24 | Ma | 17 | |||||||
25 | Ke | 4 | 25 | La | 8 | 25 | La | 12 | 25 | Ti | 17 | |||||||
26 | To | 4 | 26 | Su | 8 | 26 | Su | Kellojen siirto | 12 | 26 | Ke | 17 | ||||||
27 | Pe | 4 | 27 | Ma | Hiihtoloma (Keski) | 9 | 27 | Ma | 13 | 27 | To | 17 | ||||||
28 | La | 4 | 28 | Ti | 9 | 28 | Ti | 13 | 28 | Pe | 17 | |||||||
29 | Su | 4 | 29 | Ke | 13 | 29 | La | 17 | ||||||||||
30 | Ma | 5 | 30 | To | 13 | 30 | Su | Vappuaatto | 17 | |||||||||
31 | Ti | 5 | 31 | Pe | 13 |
Toukokuu 2023 | Kesäkuu 2023 | Heinäkuu 2023 | Elokuu 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | |||
1 | Ma | Vappupäivä | 18 | 1 | To | 22 | 1 | La | 26 | 1 | Ti | 31 | ||||||
2 | Ti | 18 | 2 | Pe | 22 | 2 | Su | 26 | 2 | Ke | 31 | |||||||
3 | Ke | 18 | 3 | La | Yo-juhlat | 22 | 3 | Ma | 27 | 3 | To | 31 | ||||||
4 | To | 18 | 4 | Su | Pv-lippujuhla | 22 | 4 | Ti | 27 | 4 | Pe | 31 | ||||||
5 | Pe | 18 | 5 | Ma | 23 | 5 | Ke | 27 | 5 | La | 31 | |||||||
6 | La | 18 | 6 | Ti | 23 | 6 | To | Eino Leinon päivä | 27 | 6 | Su | 31 | ||||||
7 | Su | 18 | 7 | Ke | 23 | 7 | Pe | 27 | 7 | Ma | 32 | |||||||
8 | Ma | 19 | 8 | To | 23 | 8 | La | 27 | 8 | Ti | 32 | |||||||
9 | Ti | 19 | 9 | Pe | 23 | 9 | Su | 27 | 9 | Ke | 32 | |||||||
10 | Ke | 19 | 10 | La | 23 | 10 | Ma | 28 | 10 | To | 32 | |||||||
11 | To | 19 | 11 | Su | 23 | 11 | Ti | 28 | 11 | Pe | 32 | |||||||
12 | Pe | J.V. Snellmanin päivä | 19 | 12 | Ma | 24 | 12 | Ke | 28 | 12 | La | 32 | ||||||
13 | La | 19 | 13 | Ti | 24 | 13 | To | 28 | 13 | Su | 32 | |||||||
14 | Su | Äitienpäivä | 19 | 14 | Ke | 24 | 14 | Pe | 28 | 14 | Ma | 33 | ||||||
15 | Ma | 20 | 15 | To | 24 | 15 | La | 28 | 15 | Ti | 33 | |||||||
16 | Ti | 20 | 16 | Pe | 24 | 16 | Su | 28 | 16 | Ke | 33 | |||||||
17 | Ke | 20 | 17 | La | 24 | 17 | Ma | 29 | 17 | To | 33 | |||||||
18 | To | Helatorstai | 20 | 18 | Su | 24 | 18 | Ti | 29 | 18 | Pe | 33 | ||||||
19 | Pe | 20 | 19 | Ma | 25 | 19 | Ke | 29 | 19 | La | 33 | |||||||
20 | La | 20 | 20 | Ti | 25 | 20 | To | 29 | 20 | Su | 33 | |||||||
21 | Su | Kaatuneiden muistop. | 20 | 21 | Ke | 25 | 21 | Pe | 29 | 21 | Ma | 34 | ||||||
22 | Ma | 21 | 22 | To | 25 | 22 | La | 29 | 22 | Ti | 34 | |||||||
23 | Ti | 21 | 23 | Pe | Juhannusaatto | 25 | 23 | Su | 29 | 23 | Ke | 34 | ||||||
24 | Ke | 21 | 24 | La | Juhannuspäivä | 25 | 24 | Ma | 30 | 24 | To | 34 | ||||||
25 | To | 21 | 25 | Su | 25 | 25 | Ti | 30 | 25 | Pe | 34 | |||||||
26 | Pe | 21 | 26 | Ma | 26 | 26 | Ke | 30 | 26 | La | Suomen luonnon päivä | 34 | ||||||
27 | La | 21 | 27 | Ti | 26 | 27 | To | Unikeon päivä | 30 | 27 | Su | 34 | ||||||
28 | Su | Helluntai | 21 | 28 | Ke | 26 | 28 | Pe | 30 | 28 | Ma | 35 | ||||||
29 | Ma | 22 | 29 | To | 26 | 29 | La | 30 | 29 | Ti | 35 | |||||||
30 | Ti | 22 | 30 | Pe | 26 | 30 | Su | 30 | 30 | Ke | 35 | |||||||
31 | Ke | 22 | 31 | Ma | 31 | 31 | To | 35 |
Syyskuu 2023 | Lokakuu 2023 | Marraskuu 2023 | Joulukuu 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | Pvm | Viikonpäivä | Huomioita | Viikko | |||
1 | Pe | 35 | 1 | Su | 39 | 1 | Ke | 44 | 1 | Pe | 48 | |||||||
2 | La | 35 | 2 | Ma | 40 | 2 | To | 44 | 2 | La | 48 | |||||||
3 | Su | 35 | 3 | Ti | 40 | 3 | Pe | 44 | 3 | Su | 48 | |||||||
4 | Ma | 36 | 4 | Ke | 40 | 4 | La | Pyhäinpäivä | 44 | 4 | Ma | 49 | ||||||
5 | Ti | Yrittäjän päivä | 36 | 5 | To | 40 | 5 | Su | 44 | 5 | Ti | 49 | ||||||
6 | Ke | 36 | 6 | Pe | 40 | 6 | Ma | Ruotsalaisuuden pv. | 45 | 6 | Ke | Itsenäisyyspäivä | 49 | |||||
7 | To | 36 | 7 | La | 40 | 7 | Ti | 45 | 7 | To | 49 | |||||||
8 | Pe | 36 | 8 | Su | 40 | 8 | Ke | 45 | 8 | Pe | Sibeliuksen pv | 49 | ||||||
9 | La | 36 | 9 | Ma | 41 | 9 | To | 45 | 9 | La | 49 | |||||||
10 | Su | 36 | 10 | Ti | Aleksis Kiven päivä | 41 | 10 | Pe | 45 | 10 | Su | 49 | ||||||
11 | Ma | 37 | 11 | Ke | 41 | 11 | La | Single’s Day | 45 | 11 | Ma | 50 | ||||||
12 | Ti | 37 | 12 | To | 41 | 12 | Su | Isänpäivä | 45 | 12 | Ti | 50 | ||||||
13 | Ke | 37 | 13 | Pe | 41 | 13 | Ma | 46 | 13 | Ke | 50 | |||||||
14 | To | 37 | 14 | La | 41 | 14 | Ti | 46 | 14 | To | 50 | |||||||
15 | Pe | 37 | 15 | Su | 41 | 15 | Ke | 46 | 15 | Pe | 50 | |||||||
16 | La | 37 | 16 | Ma | Syyslomat erä 1 | 42 | 16 | To | 46 | 16 | La | 50 | ||||||
17 | Su | 37 | 17 | Ti | 42 | 17 | Pe | 46 | 17 | Su | 50 | |||||||
18 | Ma | 38 | 18 | Ke | 42 | 18 | La | 46 | 18 | Ma | 51 | |||||||
19 | Ti | 38 | 19 | To | 42 | 19 | Su | 46 | 19 | Ti | 51 | |||||||
20 | Ke | 38 | 20 | Pe | 42 | 20 | Ma | Lapsen oikeuksien pv | 47 | 20 | Ke | 51 | ||||||
21 | To | 38 | 21 | La | 42 | 21 | Ti | 47 | 21 | To | 51 | |||||||
22 | Pe | 38 | 22 | Su | 42 | 22 | Ke | 47 | 22 | Pe | 51 | |||||||
23 | La | 38 | 23 | Ma | Syysloma 2 | 43 | 23 | To | 47 | 23 | La | 51 | ||||||
24 | Su | 38 | 24 | Ti | YK:n päivä | 43 | 24 | Pe | Black Friday | 47 | 24 | Su | Jouluaatto | 51 | ||||
Ma | Ma | 39 | 25 | Ke | 43 | 25 | La | 47 | 25 | Ma | Joulupäivä | 52 | ||||||
26 | Ti | 39 | 26 | To | 43 | 26 | Su | 47 | 26 | Ti | Tapaninpäivä | 52 | ||||||
27 | Ke | 39 | 27 | Pe | 43 | 27 | Ma | 48 | 27 | Ke | 52 | |||||||
28 | To | 39 | 28 | La | 43 | 28 | Ti | 48 | 28 | To | 52 | |||||||
29 | Pe | 39 | 29 | Su | Talviaika alkaa | 43 | 29 | Ke | 48 | 29 | Pe | 52 | ||||||
30 | La | 39 | 30 | Ma | 44 | 30 | To | 48 | 30 | La | 52 | |||||||
31 | Ti | 44 | 31 | Su | Uudenvuodenpäivä | 52 |
Vai etsitkö: viikkokalenteri 2022 tai Vikkokalenteri 2024