Vuoden 2022 ensimmäinen viikko alkaa maanantaista 3.1. Riippuen vuodesta, viikkoja saattaa olla 52 tai 53. Tänä vuonna luku on 52.

Alta löydät koko vuoden 2022 kalenterin, johon lisätty sekä viikkonumerot, että tärkeimmät merkkipäivät.

Tarkemman listauksen virallisista ja epävirallisista merkkipäivistä löydät tästä kuukausittaisesta kalenterista.

Tammikuu 2022 Helmikuu 2022 Maaliskuu 2022 Huhtikuu 2022
Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko
1 La Uudenvuodenpäivä 52 1 Ti 5 1 Ti Laskiaistiistai 9 1 Pe Aprillipäivä 13
2 Su 52 2 Ke 5 2 Ke 9 2 La 13
3 Ma 1 3 To Alvar Aallon päivä 5 3 To 9 3 Su 13
4 Ti 1 4 Pe 5 4 Pe 9 4 Ma 14
5 Ke 1 5 La Runebergin päivä 5 5 La 9 5 Ti 14
6 To Loppiainen 1 6 Su Saam. kansallisp. 5 6 Su 9 6 Ke 14
7 Pe 1 7 Ma 6 7 Ma Hiihtoloma (Pohj.) 10 7 To 14
8 La 1 8 Ti 6 8 Ti Naistenpäivä 10 8 Pe Romanien kans.pv. 14
9 Su 1 9 Ke 6 9 Ke 10 9 La 14
10 Ma 2 10 To 6 10 To 10 10 Su Palmusunnuntai 14
11 Ti 2 11 Pe 6 11 Pe 10 11 Ma 15
12 Ke 2 12 La 6 12 La 10 12 Ti 15
13 To 2 13 Su 6 13 Su 10 13 Ke 15
14 Pe 2 14 Ma Ystävänpäivä 7 14 Ma 11 14 To 15
15 La 2 15 Ti 7 15 Ti 11 15 Pe Pitkäperjantai 15
16 Su 2 16 Ke 7 16 Ke 11 16 La 15
17 Ma 3 17 To 7 17 To 11 17 Su Pääsiäispäivä 15
18 Ti Krist.yks.rukouspv. 3 18 Pe 7 18 Pe 11 18 Ma 2. Pääsiäispäivä 16
19 Ke Pyhän Henrikin mp. 3 19 La 7 19 La M. Canthin päivä 11 19 Ti 16
20 To 3 20 Su 7 20 Su Kevätpv. tasaus 11 20 Ke 16
21 Pe 3 21 Ma Hiihtoloma (Etelä) 8 21 Ma 12 21 To 16
22 La 3 22 Ti 8 22 Ti 12 22 Pe 16
23 Su Aluevaalit 3 23 Ke 8 23 Ke 12 23 La 16
24 Ma 4 24 To 8 24 To 12 24 Su 16
25 Ti 4 25 Pe 8 25 Pe 12 25 Ma 17
26 Ke 4 26 La 8 26 La 12 26 Ti 17
27 To 4 27 Su Laskiaissunnuntai 8 27 Su Kellojen siirto 12 27 Ke 17
28 Pe 4 28 Ma Hiihtoloma (Keski) 9 28 Ma 13 28 To 17
29 La 4 29 Ti 13 29 Pe 17
30 Su 4 30 Ke 13 30 La Vappuaatto 17
31 Ma 5 31 To 13




Toukokuu 2022 Kesäkuu 2022 Heinäkuu 2022 Elokuu 2022
Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko
1 Su Vappupäivä 17 1 Ke 22 1 Pe 26 1 Ma 31
2 Ma 18 2 To 22 2 La 26 2 Ti 31
3 Ti 18 3 Pe 22 3 Su 26 3 Ke 31
4 Ke 18 4 La Pv-lippuj. ja Yo-juhlat. 22 4 Ma 27 4 To 31
5 To 18 5 Su Helluntai 22 5 Ti 27 5 Pe 31
6 Pe 18 6 Ma 23 6 Ke Eino Leinon päivä 27 6 La 31
7 La 18 7 Ti 23 7 To 27 7 Su 31
8 Su Äitienpäivä 18 8 Ke 23 8 Pe 27 8 Ma 32
9 Ma 19 9 To 23 9 La 27 9 Ti Koulut alkaa 9.-15.8. 32
10 Ti 19 10 Pe 23 10 Su 27 10 Ke 32
11 Ke 19 11 La 23 11 Ma 28 11 To 32
12 To J.V. Snellmanin päivä 19 12 Su 23 12 Ti 28 12 Pe 32
13 Pe 19 13 Ma 24 13 Ke 28 13 La 32
14 La 19 14 Ti 24 14 To 28 14 Su 32
15 Su Kaatuneiden muistop. 19 15 Ke 24 15 Pe 28 15 Ma 33
16 Ma 20 16 To 24 16 La 28 16 Ti 33
17 Ti 20 17 Pe 24 17 Su 28 17 Ke 33
18 Ke 20 18 La 24 18 Ma 29 18 To 33
19 To 20 19 Su 24 19 Ti 29 19 Pe 33
20 Pe 20 20 Ma 25 20 Ke 29 20 La 33
21 La 20 21 Ti 25 21 To 29 21 Su 33
22 Su 20 22 Ke 25 22 Pe 29 22 Ma 34
23 Ma 21 23 To 25 23 La 29 23 Ti 34
24 Ti 21 24 Pe Juhannusaatto 25 24 Su 29 24 Ke 34
25 Ke 21 25 La Juhannuspäivä 25 25 Ma 30 25 To 34
26 To Helatorstai 21 26 Su 25 26 Ti 30 26 Pe 34
27 Pe 21 27 Ma 26 27 Ke Unikeon päivä 30 27 La Suomen luonnon päivä 34
28 La 21 28 Ti 26 28 To 30 28 Su 34
29 Su 21 29 Ke 26 29 Pe 30 29 Ma 35
30 Ma 22 30 To 26 30 La 30 30 Ti 35
31 Ti 22 31 Su 30 31 Ke 35




Syyskuu 2022 Lokakuu 2022 Marraskuu 2022 Joulukuu 2022
Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko Pvm Viikonpäivä Huomioita Viikko
1 To 35 1 La 39 1 Ti 44 1 To 48
2 Pe 35 2 Su 39 2 Ke 44 2 Pe 48
3 La 35 3 Ma 40 3 To 44 3 La 48
4 Su 35 4 Ti 40 4 Pe 44 4 Su 48
5 Ma Yrittäjän päivä 36 5 Ke 40 5 La Pyhäinpäivä 44 5 Ma 49
6 Ti 36 6 To 40 6 Su Ruotsalaisuuden pv. 44 6 Ti Itsenäisyyspäivä 49
7 Ke 36 7 Pe 40 7 Ma 45 7 Ke 49
8 To 36 8 La 40 8 Ti 45 8 To 49
9 Pe 36 9 Su 40 9 Ke 45 9 Pe 49
10 La 36 10 Ma Aleksis Kiven päivä 41 10 To 45 10 La 49
11 Su 36 11 Ti 41 11 Pe Single’s Day 45 11 Su 49
12 Ma 37 12 Ke 41 12 La 45 12 Ma 50
13 Ti 37 13 To 41 13 Su Isänpäivä 45 13 Ti 50
14 Ke 37 14 Pe 41 14 Ma 46 14 Ke 50
15 To 37 15 La 41 15 Ti 46 15 To 50
16 Pe 37 16 Su 41 16 Ke 46 16 Pe 50
17 La 37 17 Ma Syyslomat alkaa (erä 1) 42 17 To 46 17 La 50
18 Su 37 18 Ti 42 18 Pe 46 18 Su 50
19 Ma 38 19 Ke 42 19 La 46 19 Ma 51
20 Ti 38 20 To 42 20 Su Lapsen oikeuksien pv 46 20 Ti 51
21 Ke 38 21 Pe 42 21 Ma 47 21 Ke 51
22 To 38 22 La 42 22 Ti 47 22 To 51
23 Pe 38 23 Su 42 23 Ke 47 23 Pe 51
24 La 38 24 Ma Syysloma 2, YK:n päivä 43 24 To 47 24 La Jouluaatto 51
25 Su 38 25 Ti 43 25 Pe Black Friday 47 25 Su Joulupäivä 51
26 Ma 39 26 Ke 43 26 La 47 26 Ma Tapaninpäivä 52
27 Ti 39 27 To 43 27 Su 47 27 Ti 52
28 Ke 39 28 Pe 43 28 Ma 48 28 Ke 52
29 To 39 29 La 43 29 Ti 48 29 To 52
30 Pe 39 30 Su Talviaika alkaa 43 30 Ke 48 30 Pe 52
31 Ma Halloween 44 31 La Uudenvuodenpäivä 52